
Ognioodporne lekkie rdzenie aluminiowe o strukturze plastra miodu 3003/5052
Chiński główny dostawca stopu stopu 3003 i stopu aluminiowego o stopie aluminium 5052 dla aluminiowych paneli o strukturze plastra miodu
Wprowadzenie produktów
Rdzeń o strukturze plastra miodu jest rodzajem lekkich, ogniotrwałych i wysokiej wytrzymałości materiałów budowlanych. Aluminiowe rdzenie o strukturze plastra miodu wykonane są z wysokiej jakości stopu aluminium 3003 lub 5052. Rdzenie o strukturze plastra miodu jest powszechnie dostarczane w postaci nieporowatej, aby zaoszczędzić miejsce wysyłki i można je ręcznie rozszerzyć w witrynie.
W przypadku rdzeni o dużej gęstości, konieczne będzie poszerzenie maszyny, w razie potrzeby sprzedajemy również rozbudowę rdzenia o strukturze plastra miodu.
Proces produkcji aluminiowych rdzeni o strukturze plastra miodu:


Dostępne dane techniczne aluminiowych rdzeni o strukturze plastra miodu:
| Węzeł (mm) | Rozmiar komórki (cal) | Grubość folii (mm) | Maksymalny rozmiar (WxL) (mm) |
| 1.5 | 1/10 | 0,03 / 0,04 | 1200x1500 |
| 1,83 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4,2 mm) | 0,04 | 1600x2200 |
| 0,06 | 1600x2000 | ||
| 3,0 | 1/5 (5mm) | 0,04 | 1600x2400 |
| 0,06 | 1600x2200 | ||
| 0,08 | 1600x2000 | ||
| 0,10 | 1600x1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6,35 mm) | 0,04 | 1600x3100 |
| 0,06 | 1600x2400 | ||
| 0,08 | 1600x2200 | ||
| 0,10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8,5 mm) | 0,04 | 1600x4000 |
| 0,06 | 1600x3000 | ||
| 0,08 | 1600x2200 | ||
| 0,10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9,5 mm) | 0,04 | 1600 x 4600 |
| 0,06 | 1600x3200 | ||
| 0,08 | 1600 x 2800 | ||
| 0,10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12,7 mm) | 0,04 | 1600 x 6000 |
| 0,06 | 1600x4000 | ||
| 10 | 3/4 (19 mm) | 0,04 | 1600 x 7500 |
| 0,06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20,3 mm) | 0,04 | 1600x9000 |
| 0,06 | 1600 x 6000 | ||
| 15 | 1 (25,4 mm) | 0,04 | 1600x12000 |
| 0,06 | 1600 x 7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0,04 | 1600x15000 |
| 0,06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0,04 | 1600x20000 |
| 0,06 | 1600x15000 |
Cechy rdzenia HWSTRONGER:
Wysoka sztywność, wysoka wytrzymałość
Stabilna i dobra płaskość
Lekka waga
Niska przewodność cieplna
Izolacja akustyczna
100% z możliwością recyklingu
Szeroki zakres zastosowań
Niektóre arkusze danych technicznych rdzeni o strukturze plastra miodu:
Rdzeń Honeycomb | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
Gęstość [ kg / mm3] | 81 | 54 | 38 | 30 | 31 |
Kompresywna wytrzymałość na rozciąganie [ kg / mm 2 ] | 0,47 | 0,26 | 0,14 | 0,09 | 0,05 |
Wytrzymałość na zgniatanie [ kg / mm2] | 0,19 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Wytrzymałość na klejenie [ kg / mm2] | 36 | 28 | 26 | 21 | 19 |
Stabilizowana wytrzymałość na ściskanie [ kg / mm2] | 0,50 | 0,27 | 0,15 | 0,09 | 006 |
Kompresyjny Moduł Stabilizacji [ kg / mm 2 ] | 111 | 67 | 31 | 18 | 12 |
Zastosowania rdzenia aluminiowego o strukturze plastra miodu:



Pakowanie rdzenia aluminiowego o strukturze plastra miodu:
Pakowane z skrzynką na sklejkę eksportową.


Może ci się spodobać również
-

Formica HPL Aluminiowe panele kompozytowe plastra miodu dla ścian i stropów statku
-

Runda Kształtowany Czarny Malowany Aluminiowy Aluminiowy Latarnia
-

Stopu 3003/5052 wysokiej jakości aluminium o strukturze plastra miodu rdzeni
-

Włókno szklane aluminium o strukturze plastra miodu panele do kamienia kompozytowego
-

7mm granit kamień o strukturze plastra miodu z aluminium o strukturze plastra miodu panele panele kompozytowe
-

Żel kolor biały powlekany FRP PP Honeycomb panele dla skrzyni ładunkowej
Wyślij zapytanie

